Назначение:
Автоматическое пенное и водяное пожаротушение объектов нефтяных месторождений.
Комплектность:
Блок-укрытие с системами отопления, освещения, дренажа, пожарной сигнализации; насосные агрегаты для подачи воды и раствора пенообразователя типа К, Д, ЦНСА, ЦН с электрическим или дизельным приводом; типа НД, НМШ – для дозирования и заполнения емкостей пенообразователем; емкость для пенообразователя; трубопроводная арматура; комплект средств автоматизации и КИП.
Помещение насосной пожаротушения выполняется из модулей габаритами 3000х6000х2950мм, 3000х9000х2950мм, 3000х12000х2950мм, которые могут соединяться и комплектоваться в любом варианте по требованию заказчика и проектировщика.
Технические характеристики:
| Температура окружающей среды,оС | -60…+50
| | Температура внутри блока, оС, не ниже | +5
| | Категория по взрывопожарной и пожарной опасности зданий по НПБ 105-95 | Д
| | Степень огнестойкости по СНиП 21-01-97 | II
|
Перечень измеряемых и управляемых параметров:
| № | Наименование параметра (состояния) | Функции системы
| | Индикация | Сигнализация | Измерение | Управление | Регулирование | Противоаварийная защита
| | 1 | Низкая температура в блоке | | + | | | |
| | 2 | Пожар | | + | | | | +
| | 3 | Загазованность 20% | | + | | | |
| | 4 | Загазованность 50% | | + | | | | +
| | 5 | Вентиляция | | + | | + | | +
| | 6 | Электрообогрев | | + | | | + |
| | 7 | Температура подшипников насосного агрегата подачи воды | | + | + | | | +
| | 8 | Давление на выкиде насоса подачи воды | + | + | | | | +
| | 9 | Давление на выходе насоса подачи пенообразователя | + | + | | | | +
| | 10 | Э/двигатель задвижки на направление пожара | | + | | + | | +
| | 11 | Э/двигатель насоса подачи воды | | + | | + | | +
| | 12 | Э/двигатель насоса подачи пенообразователя | | + | | + | | +
| Примечание: 1.Закачка раствора пенообразователя в ёмкость пенообразователя производится в местном режиме управления.
|
|